De NPO-app
Maatschappelijk programma dat de kijker centraal stelt.
Afl. 34 - Vr 18 nov 19:45
Afl. 33 - Vr 11 nov 19:50
Afl. 32 - Vr 4 nov 19:50
Afl. 31 - Vr 28 okt 19:55
Afl. 30 - Vr 21 okt 19:50
Afl. 29 - Vr 14 okt 19:50
Afl. 28 - Vr 7 okt 19:50
Afl. 27 - Vr 30 sep 19:50
Afl. 26 - Vr 23 sep 19:50
Afl. 25 - Vr 16 sep 19:50
Afl. 24 - Vr 9 sep 19:50
Afl. 23 - Vr 2 sep 19:50
Afl. 22 - Vr 26 aug 19:50
Afl. 29 - Vr 19 aug 18:18
Afl. 21 - Vr 10 jun 19:50
Afl. 20 - Vr 3 jun 19:50
Afl. 19 - Vr 27 mei 19:50
Afl. 18 - Vr 20 mei 19:50
Afl. 17 - Vr 13 mei 19:50
Afl. 16 - Vr 6 mei 19:50
Vr 6 jan 19:45
2 okt 2020 19:20
22 mei 2020 19:15
15 mei 2020 19:15
1 mei 2020 19:15
24 apr 2020 19:20
25 jan 2019 19:10
21 feb 2017 19:20
14 feb 2017 19:20
3 jan 2017 19:25
19 okt 2016 19:25
12 okt 2016 19:20
22 mrt 2019 00:00
15 mrt 2019 00:00
24 feb 2017 18:55
17 feb 2017 19:43
10 feb 2017 19:10
6 feb 2017 11:53
20 jan 2017 19:49
13 jan 2017 14:51
Patiëntgegevens op straat deel II
Dinsdag 16 februari 2016 in Meldpunt!
Vrijdag 9 oktober in de uitzending
Vrijdag in Tijd voor Meldpunt!
Vrijdag in de uitzending