De NPO-app
De top 20 is gebaseerd op een unieke hitlijst die kinderen (van 6 tot 12 jaar) zelf samenstellen door te stemmen via de website.
Afl. 21 - Za 3 jun 10:10
Afl. 20 - Za 27 mei 10:10
Afl. 19 - Za 20 mei 10:10
Afl. 18 - Za 13 mei 10:10
Afl. 17 - Za 6 mei 10:05
Afl. 16 - Za 29 apr 10:05
Afl. 15 - Za 22 apr 10:05
Afl. 14 - Za 15 apr 10:00
Afl. 13 - Za 8 apr 09:55
Afl. 12 - Za 1 apr 10:05
Afl. 11 - Za 25 mrt 10:00
Afl. 10 - Za 18 mrt 09:58
Afl. 9 - Za 11 mrt 09:55
Afl. 8 - Za 4 mrt 09:55
Afl. 7 - Za 25 feb 10:05
Afl. 6 - Za 18 feb 10:00
Afl. 5 - Za 11 feb 10:00
Afl. 4 - Za 4 feb 09:55
Afl. 3 - Za 28 jan 10:05
Afl. 2 - Za 21 jan 10:05
Ma 22 aug 15:00
Ma 15 aug 15:00
Ma 8 aug 15:00
Ma 1 aug 15:00
Ma 25 jul 15:00
Ma 18 jul 15:00
Ma 11 jul 15:00
Ma 4 jul 15:00
Ma 27 jun 15:00
Ma 20 jun 15:00
Di 14 jun 10:33
23 aug 2021 09:00
16 aug 2021 09:00
9 aug 2021 09:00
2 aug 2021 09:00
26 jul 2021 09:00
19 jul 2021 09:00
12 jul 2021 09:00
5 jul 2021 09:00
28 jun 2021 09:00